令和5年度版の保養施設パンフレット「旅へのいざない」を更新しました
下の画像をクリックしますと閲覧可能となっております。
なお、PDFのダウンロードも可能です。
※つるつる温泉利用料金改定のお知らせ(令和5年4月19日から改定料金でのご案内となります)
詳細は、下記「つるつる温泉の利用料金について」をご確認ください。
つるつる温泉利用料金について
年齢など | 一般料金 | 被保険者証 掲示料金 | 特別割引利用券を 提出した場合の料金 |
---|---|---|---|
中学生以上 | 960円 | 860円 | 560円 |
小学生 | 480円 | 380円 | 80円 |
小学生未満 | 無料 | 無料 | 無料 |
※入館時間は3時間までとなります。延長料金は1時間につき中学生以上270円です。小学生以下は延長料金がかかりません。
https://www.tsurutsuru-onsen.com/
東京サマーランド夏季利用料金について
東京サマーランドを利用する場合、『東京サマーランド特別割引利用券』を使用することができます。料金は下記のとおりです。
区分 | 一般料金 | 特別割引料金 | |
---|---|---|---|
1Dayパス(夏季AB期間) ・AB期間 7/1㈯~8/4㈮、8/17㈭、8/18㈮、8/21㈪~25㈮、8/28㈪~9/24㈰ | 大人 | A3,900/B4,500円 | 3,000円 |
中学生 | A3,300/B3,700円 | 2,000円 | |
小学生 | A2,700/B3,100円 | 2,000円 | |
幼児・シニア | A2,000/B2,000円 | 1,000円 | |
1Dayパス(夏季C期間) ・C期間 旧盆8/5㈯~8/16㈬、8月土日(8/19、8/20、8/26、8/27) | 大人 | 5,200円 | 3,700円 |
中学生 | 4,500円 | 3,000円 | |
小学生 | 3,700円 | 3,000円 | |
幼児・シニア | 2,700円 | 1,700円 |
https://www.summerland.co.jp/price/